| 双选时间: | 12月01日 09:00 - 12月08日 17:00 | 
|---|---|
| 双选地点: | www.bjbys.net.cn | 
| 备注: | 

双选会时间:12月01日9:00至12月08日17:00
举办网址:“北京高校大学生就业创业信息网”(www.bjbys.net.cn)
参会毕业生可直接点击超链进入会场:
https://jobs.bjbys.net.cn/frontpage/bjbys/html/bilateralchosefairAir.html?fairType=2&id=cf79dc8021214ce0b6b16b0b3d5373da
参会毕业生可向心仪单位投递简历,并与用人单位进行视频面试。
参会用人单位登录系统注册报会参与系列场次。双选会举办期间通过“查看简历”栏目下载电子简历,也可在设定的面试时间与在线毕业生进行视频面试。
部分参会单位名单
序号  | 预约企业  | 岗位需求  | 
1  | 诸暨荣怀学校  | 高中各科教师30名,幼教20名,五大学科竞赛教练5名,初中各科教师20名,小学各科教师20名,各学段体艺教练9名  | 
2  | 中信证券股份有限公司天津分公司  | 信梦想,创未来 | 中信证券天津分公司2023校园招聘60名  | 
3  | 中信证券股份有限公司北京分公司  | 2023届校招培训生20名  | 
4  | 中南博集天卷文化传媒有限公司  | 电商运营1名,文案编辑2名,主播(图书文化类)3名,法务专员2名,营销编辑2名,图书发行2名,新媒体编辑2名,人事专员1名,发行助理2名,行政助理2名,销售助理2名  | 
5  | 中煤信息技术(北京)有限公司  | 前端开发工程师1名,销售助理1名,Java开发工程师5名,业务顾问(erp)6名,嵌入式开发工程师1名,算法工程师1名  | 
6  | 中交一航局西南工程有限公司  | 财务管理类2名,人力资源岗1名,党建宣传岗1名  | 
7  | 中建新科装饰工程有限公司  | 设计岗10名,专业工程师30名,职能管理岗10名  | 
8  | 中建安装集团有限公司华北分公司  | 党建岗2名,电气工程师35名,土木工程师10名,轨道工程师5名,计算机信息化岗5名,化工工程师5名,暖通工程师15名,文秘专员2名,物资工程师15名,安全工程师20名,财务职能岗5名,信号工程师5名,造价工程师40名,质检工程师10名,宣传职能岗2名,给排水工程师10名,财务会计岗5名  | 
9  | 中国制浆造纸研究院有限公司  | 行业培训专员1名,编辑1名,生活用纸中心职员2名,市场营销专员1名  | 
10  | 中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司  | 数据分析岗1名,客户权益岗1名,公文与机要管理岗1名,保全岗1名,精英计划(销售岗)8名,人员管理岗1名,员工管理岗/薪酬福利岗1名,绩优训练岗1名,理赔岗2名,审查调查岗1名,企划督导岗1名,契约岗1名,核保岗2名,会计岗1名,组训岗1名  | 
11  | 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所  | 计划采购1名,技术服务工程师1名,会计2名  | 
12  | 中国国际电子商务中心  | 软件开发岗10名,软件开发岗(实习)5名,研究分析岗(实习)6名,研究分析岗5名,数据分析岗2名  | 
13  | 中国纺织出版社有限公司  | 经管类图书策划编辑2名,销售业务经理2名,IT运维工程师1名  | 
14  | 中国调味品协会  | 实习岗电话销售3名  | 
15  | 中材海外工程有限公司  | 海外市场助理1名,法语翻译2名,阿语翻译1名,英语翻译2名,商务法务助理2名  | 
16  | 招商证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部  | 高级证券经纪人/客户经理15名,招商证券渠道经理10名,招商证券渠道经理储备生10名  | 
17  | 长江期货股份有限公司北京海淀区营业部  | 客服专员6名,投资顾问20名,实习生10名  | 
18  | 宜善医疗产业管理集团股份有限公司  | 医学影视主播5名,开发工程师(Web、IOS、安卓、后端)5名,短视频运营5名,市场开发5名,医学助理5名,产品运营5名,智能研发5名,董办秘书2名  | 
19  | 阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司  | 交付方向管培生5名,人力管培生5名,销售经理方向管培生5名,软件开发管培生5名,BT/产品经理5名,技术专家10名,项目经理方向管培生5名,售前支持10名,新零售店长管培生10名  | 
20  | 亚宝药业集团股份有限公司  | 校招生-审计岗2名,校招生-OTC学术/通路/市场推广/营销方向12名,校招生-人力方向2名,校招生-财务岗2名,校招生-运营方向1名,校招岗-推广岗2名,校招生-投资岗2名,校招生-综合方向(写作、编辑)1名  | 
21  | 兴唐通信科技有限公司  | 09销售代表10名,10系统集成项目工程师20名,12工艺工程师10名,04嵌入式开发工程师10名,07 IC芯片研发工程师10名,11结构设计工程师10名,03内核软件开发工程师10名,08测试工程师10名,02信息安全架构工程师/解决方案设计师10名,生产调测工程师20名,13 网络安全高级工程师10名,01编码工程师10名,质量检验员5名,05 FPGA开发工程师10名,IT运维工程师5名,06应用软件开发工程师10名  | 
22  | 想念食品股份有限公司  | 新媒体运营【2023届】5名,设计专员【2023届】4名,食品品质管理【2023届】15名,线上运营【2023届】10名,新媒体运营【2023届】10名,财会金融【2023届】20名,供应链管理【2023届】20名,法务官【2023届】10名,人力资源管理【2023届】10名  | 
23  | 四达时代国际投资有限公司  | 影视译制岗(英语/法语/葡语)6名,版权采购专员10名,内容运营岗5名,产品经理5名,录音师4名,频道编导4名,系统运维工程师10名,海外管培生(常驻非洲国家)30名  | 
24  | 世纪二千网络科技有限公司  | 区域销售专员10名,行业客户代表3名,数据分析员2名,商务专员5名,网络工程师3名,行政助理1名  | 
25  | 盛视科技股份有限公司  | 海外技术支持(人工智能项目)5名,销售工程师(国内项目)5名,研发项目管理储备干部2名,硬件研发工程师5名,销售管培生(海外人工智能项目)5名,软件工程师(C/C++/java/嵌入式)5名  | 
26  | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司  | 国际管培生4名  | 
27  | 锐捷网络股份有限公司  | 硬件开发工程师(通信、电子方向)10名,技术支持工程师10名,C/C++开发工程师10名,国际商务专员10名,销售经理10名,售前工程师10名,Java开发工程师10名,策略运营专员(价格管理方向)10名  | 
28  | 趋势纵横(北京)文化传播有限公司  | 文案策划5名,设计师(平面及3D)5名,媒介主任5名,新媒体运营5名,客户主任5名  | 
29  | 清华大学出版社有限公司  | 期刊编辑20235名,期刊编辑(医学)20232名,组稿编辑202318名,学术编辑20233名,营销助理20232名,营销助理(数字项目)20231名,文稿编辑(理工)20232名  | 
30  | 青岛墨尔文中学  | 学科助教10名,管培生(国际课程教学)5名  | 
31  | 青岛达芬奇口腔医疗有限公司  | 2023国际管培生5名  | 
32  | 普天物流技术有限公司  | 人力专员1名,规划设计工程师4名,高级会计1名,营销经理6名  | 
33  | 宁波银行股份有限公司北京中关村支行  | 理财经理助理5名  | 
34  | 牧原食品股份有限公司  | 规划设计工程师260名,农产品分析师20名,生产管理储备干部100名,行情分析师20名,网络工程师20名,工程造价岗100名,人力资源管理师(绩效管理方向)100名,高级人力资源管理师100名,品质管理100名,饲料生产储备干部100名,销售管理岗(生猪销售方向)100名,财务管理岗100名,环保工程师(环保运营管理方向)100名,法务官20名,兽医师100名,育种师100名,机械工程师260名,诊断检测助理100名,物流管理岗(饲料运输方向)100名,电气工程师60名,材料工程师(材料管理方向)100名,空气动力工程师260名,审计师20名,机电工程师(环保智能化方向)100名,采购工程师(子公司采购管理运营方向)100名,融资项目管理岗100名,运营管理岗20名,机电工程师(场区智能装备运营管理)100名,养猪工程师100名,营养师100名,人力资源管理师(干部管理方向)100名,统计分析岗100名,统计分析岗20名,农艺师100名,结  | 
35  | 嘉里大通物流有限公司  | 2023届物流管理培训生20名  | 
36  | 汇丰银行(中国)有限公司北京分行  | 柜员5名,Future Trusted Advisor5名,客户经理助理5名,市场拓展代表10名  | 
37  | 和诚创新顾问咨询(北京)有限公司  | TMT行业研究员5名,半导体行业研究员5名,医药化工行业研究员5名,工业智能行业研究员5名  | 
38  | 航宇伟创科技(北京)有限公司  | 硬件工程师8名,软件工程师5名  | 
39  | 航天长征化学工程股份有限公司  | 费控造价岗1名  | 
40  | 国新证券股份有限公司北京文慧园证券营业部  | 理财经理10名,投资顾问5名,柜台2名  | 
41  | 国都期货有限公司  | 客户经理/产业客户经理/机构客户经理10名,市场开发经理/居间人1名,研究所 期权量化分析师2名,反洗钱岗1名,运营管理部—客服岗1名,经纪业务总部—行政助理2名,稽核审查岗1名,研究所 品种分析师5名,IB专员2名,业务销售岗10名,研究所 金融期货分析师1名  | 
42  | 广州虹科电子科技有限公司  | 技术销售工程师(全国)50名,运动控制工程师(全国)50名,招聘专员(全国)10名,内容运营专员5名,网络安全工程师(全国)50名,自动化技术工程师(全国)50名,销售管培生(全国)50名,外贸专员10名,卫星通信工程师(全国)50名,总经理助理5名,中央监测系统工程师(全国)50名,射频测试与应用工程师(全国)50名,汽车诊断应用工程师(全国)50名,技术传播工程师(全国)10名,产品拓展专员(全国)10名,自动驾驶测试工程师(全国)50名,机器视觉工程师(全国)10名,采购专员(广州)5名,生命科学仪器应用工程师10名,嵌入式工程师(全国)50名,工业物联网工程师(全国)50名,激光雷达工程师10名,汽车电子技术工程师(全国)50名,大客户专员(全国)50名,硬件工程师(全国)50名,射频测试与应用工程师50名  | 
43  | 斐意特(北京)管理咨询有限公司  | 猎头顾问助理(Researcher)3名  | 
44  | 电子工业出版社有限公司  | 营销岗1名,研究岗3名,策划编辑岗12名  | 
45  | 第一创业证券股份有限公司北京中关村证券营业部  | 财富顾问2名  | 
46  | 楚天龙股份有限公司  | 嵌入式软件开发工程师10名  | 
47  | 北汽福田汽车股份有限公司  | 2023应届毕业生100名  | 
48  | 北京智明创发软件有限公司  | 软件工程师(日语专业)10名,软件工程师20名  | 
49  | 北京远岚电器有限责任公司  | 销售助理4名,销售代表4名  | 
50  | 北京有色金属与稀土应用研究所有限公司  | 财务管理2名,安全工程3名,化学分析3名,信息化管理2名,项目管理2名,人力资源1名,党务专员1名,有色金属材料研发15名,自动化工程师3名,物理检测1名,物业管理2名  | 
51  | 北京优炫软件股份有限公司  | 安全实施工程师20名,Java开发工程师25名,测试工程师15名,C/C++开发工程师30名,数据库实施工程师25名  | 
52  | 北京星链南天科技有限公司  | 运营管培生10名,销售管培生10名  | 
53  | 北京网梯科技发展有限公司  | 产品经理6名,摄像师3名,客户经理6名,Java开发工程师6名,人事行政助理3名,项目助理5名,项目经理6名,总经理助理(培养方向销售)6名,安卓开发工程师3名,运营专员2名,总经理助理(培养方向项目经理)5名,后期制作4名  | 
54  | 北京同仁堂股份有限公司  | 党务工作者3名,财务会计5名  | 
55  | 北京首钢股份有限公司  | 审计专员3名,电气工程师10名,税务专员3名,金属材料工程师20名,热能工程师5名  | 
56  | 北京市铸成律师事务所  | 律师助理2名,涉外专利代理人助理2名,涉外商标代理人助理6名  | 
57  | 北京市政路桥建材集团有限公司  | 科技研发岗5名,试验检测岗10名,财务管理岗5名  | 
58  | 北京市建筑工程研究院有限责任公司  | 法务1名,信息化2名  | 
59  | 北京市海讯达通信有限责任公司  | 行政文秘1名,通信工程师2名,UI设计师1名,传输工程师2名  | 
60  | 北京市海淀区私立新东方学校  | 语言培训教师50名,国际学科教师50名,国际教育-新星计划培训生60名  | 
61  | 北京市波司登贸易有限公司  | 陈列管培生10名,零售管培生30名,商品管培生10名  | 
62  | 北京三聚环保新材料股份有限公司  | 合并报表会计2名,资金助理1名  | 
63  | 北京燃气用户服务有限公司  | 法审部合同管理岗2名,党建管理2名,市场项目拓展10名,党群治安维稳2名,出纳2名  | 
64  | 北京乾邦科技发展有限公司  | 采购专员2名,人力资源专员1名,产品技术支持5名,教育研究员5名,商务专员5名,设计专员2名,项目专员10名,方案设计5名  | 
65  | 北京启慧生物医药有限公司  | 医学编辑1名,市场专员2名,医学专员2名  | 
66  | 北京迈迪培尔信息技术有限公司  | php开发工程师5名,PYTHON工程师5名,商务运营助理2名,前端工程师5名,UI设计师2名,产品经理(软件开发方向)5名,科研助理(生命医学方向)5名  | 
67  | 北京立德未来助学公益基金会  | 美丽中国支教项目2023级项目老师50名  | 
68  | 北京科锐国际人力资源股份有限公司  | 招聘实习生10名,人力资源顾问培训生100名,SSC实习生10名,猎头实习生10名,RPO实习生10名,线上猎头实习生10名  | 
69  | 北京京辉科技发展有限责任公司  | 风险管理部业务经理助理10名,银行服务专员200名,战略规划部业务经理助理10名  | 
70  | 北京京才人才开发中心有限公司  | 市场营销岗5名,法律合规管理岗1名,人事业务7名,资金管理岗1名,信息化管理岗1名  | 
71  | 北京金隅商贸有限公司  | 系统专员3名,采购专员/物流专员10名,会计10名,销售岗3名,运营岗(战略规划)5名,管理岗5名,运营岗(电子商务)10名  | 
72  | 北京金隅集团股份有限公司  | 材料类、机械类、土建类、电气类、环境类、法学类、经济学类500名  | 
73  | 北京金隅程远房地产开发有限公司  | 前期报建专员1名,人力资源管理专员1名,计划运营专员1名,纪检干事岗1名,出纳1名,会计1名,定位策划/销售管理2名,安全环保专员1名,土建专员1名  | 
74  | 北京颉梅国际贸易有限公司  | 物流经理(外派)5名  | 
75  | 北京华之安企业管理有限公司  | 投资管培生3名,招商管培生25名  | 
76  | 北京华欣供应链管理有限公司  | 管培生20名,管培生20名  | 
77  | 北京华玺联合投资管理集团有限公司  | 初级投资顾问 (营销类)岗位6名,总经理助理4名  | 
78  | 北京华玺联合管理集团有限公司  | 客户经理-投资顾问6名  | 
79  | 北京华彬国际大厦有限公司  | 行政专员1名,中控执机员2名,综合维修工学徒2名,行政实习生1名,中/西餐服务员3名,360金钥匙管家1名,前台实习生1名,警卫3名  | 
80  | 北京红星股份有限公司  | 费用会计3名,产品设计2名,软件工程师2名,审计专员2名,博物馆设计2名,新媒体内容策划专员(文案)&新媒体运营2名  | 
81  | 北京海光仪器有限公司  | 软件工程师2名,售后工程师10名,机械工程师2名,应用工程师2名,电子工程师2名  | 
82  | 北京国学华教文化艺术有限公司  | 法务专员2名,项目传播专员4名,文秘1名,高级讲师2名  | 
83  | 北京国基伟业物业管理有限公司  | 管培生10名  | 
84  | 北京国寰环境技术有限责任公司  | 一般技术人员2名,专题编制人员(机场 生态)2名,环境风险防控和数据平台研发技术人员2名,环境影响评价技术人员3名,环境咨询服务技术人员1名,项目负责人(山东济宁办事处)1名,专题负责人(工业类)2名,一般技术人员(山东济宁办事处)2名,地下水专题负责人1名,科研助理1名,项目负责人1名,一般技术人员(生态事业部)2名,专题负责人(规划环评类)1名  | 
85  | 北京福禄克测量技术研究所  | 行政文员1名,财会内勤1名  | 
86  | 北京风丘科技有限公司  | 人事行政专员3名,商务专员5名,软件工程师5名,财务专员5名,采购专员5名,招聘专员2名,技术工程师10名,技术销售工程师10名,硬件工程师5名  | 
87  | 北京东升博展科技发展有限公司  | 会计10名,合规风控专员2名,空间/平面设计师4名,产品专员 (医疗大健康方向)2名,产业/政策研究员4名,文案运营2名,总部行政专员6名,综合管理专员4名,新媒体运营(酒店行业)2名,企业服务运营专员14名,品牌策划4名  | 
88  | 北京东方慧博人力资源顾问股份有限公司  | 猎头顾问助理3名,市场专员1名,研究员2名,咨询顾问2名,数据应用岗5名,招聘专员2名  | 
89  | 北京翠微大厦股份有限公司  | 管理培训生20名  | 
90  | 北京镈源茂达税务师事务所有限责任公司  | 审计助理20名  | 
91  | 北京艾觅生物科技有限公司  | 销售助理3名  | 
1  | 诸暨荣怀学校  | 高中各科教师30名,幼教20名,五大学科竞赛教练5名,初中各科教师20名,小学各科教师20名,各学段体艺教练9名  | 
2  | 中信证券股份有限公司天津分公司  | 信梦想,创未来 | 中信证券天津分公司2023校园招聘60名  | 
3  | 中信证券股份有限公司北京分公司  | 2023届校招培训生20名  | 
4  | 中南博集天卷文化传媒有限公司  | 电商运营1名,文案编辑2名,主播(图书文化类)3名,法务专员2名,营销编辑2名,图书发行2名,新媒体编辑2名,人事专员1名,发行助理2名,行政助理2名,销售助理2名  | 
5  | 中煤信息技术(北京)有限公司  | 前端开发工程师1名,销售助理1名,Java开发工程师5名,业务顾问(erp)6名,嵌入式开发工程师1名,算法工程师1名  | 
6  | 中交一航局西南工程有限公司  | 财务管理类2名,人力资源岗1名,党建宣传岗1名  | 
7  | 中建新科装饰工程有限公司  | 设计岗10名,专业工程师30名,职能管理岗10名  | 
8  | 中建安装集团有限公司华北分公司  | 党建岗2名,电气工程师35名,土木工程师10名,轨道工程师5名,计算机信息化岗5名,化工工程师5名,暖通工程师15名,文秘专员2名,物资工程师15名,安全工程师20名,财务职能岗5名,信号工程师5名,造价工程师40名,质检工程师10名,宣传职能岗2名,给排水工程师10名,财务会计岗5名  | 
9  | 中国制浆造纸研究院有限公司  | 行业培训专员1名,编辑1名,生活用纸中心职员2名,市场营销专员1名  | 
10  | 中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司  | 数据分析岗1名,客户权益岗1名,公文与机要管理岗1名,保全岗1名,精英计划(销售岗)8名,人员管理岗1名,员工管理岗/薪酬福利岗1名,绩优训练岗1名,理赔岗2名,审查调查岗1名,企划督导岗1名,契约岗1名,核保岗2名,会计岗1名,组训岗1名  | 
11  | 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所  | 计划采购1名,技术服务工程师1名,会计2名  | 
12  | 中国国际电子商务中心  | 软件开发岗10名,软件开发岗(实习)5名,研究分析岗(实习)6名,研究分析岗5名,数据分析岗2名  | 
13  | 中国纺织出版社有限公司  | 经管类图书策划编辑2名,销售业务经理2名,IT运维工程师1名  | 
14  | 中国调味品协会  | 实习岗电话销售3名  | 
15  | 中材海外工程有限公司  | 海外市场助理1名,法语翻译2名,阿语翻译1名,英语翻译2名,商务法务助理2名  | 
16  | 招商证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部  | 高级证券经纪人/客户经理15名,招商证券渠道经理10名,招商证券渠道经理储备生10名  | 
17  | 长江期货股份有限公司北京海淀区营业部  | 客服专员6名,投资顾问20名,实习生10名  | 
18  | 宜善医疗产业管理集团股份有限公司  | 医学影视主播5名,开发工程师(Web、IOS、安卓、后端)5名,短视频运营5名,市场开发5名,医学助理5名,产品运营5名,智能研发5名,董办秘书2名  | 
19  | 阳光雨露信息技术服务(北京)有限公司  | 交付方向管培生5名,人力管培生5名,销售经理方向管培生5名,软件开发管培生5名,BT/产品经理5名,技术专家10名,项目经理方向管培生5名,售前支持10名,新零售店长管培生10名  | 
20  | 亚宝药业集团股份有限公司  | 校招生-审计岗2名,校招生-OTC学术/通路/市场推广/营销方向12名,校招生-人力方向2名,校招生-财务岗2名,校招生-运营方向1名,校招岗-推广岗2名,校招生-投资岗2名,校招生-综合方向(写作、编辑)1名  | 
21  | 兴唐通信科技有限公司  | 09销售代表10名,10系统集成项目工程师20名,12工艺工程师10名,04嵌入式开发工程师10名,07 IC芯片研发工程师10名,11结构设计工程师10名,03内核软件开发工程师10名,08测试工程师10名,02信息安全架构工程师/解决方案设计师10名,生产调测工程师20名,13 网络安全高级工程师10名,01编码工程师10名,质量检验员5名,05 FPGA开发工程师10名,IT运维工程师5名,06应用软件开发工程师10名  | 
22  | 想念食品股份有限公司  | 新媒体运营【2023届】5名,设计专员【2023届】4名,食品品质管理【2023届】15名,线上运营【2023届】10名,新媒体运营【2023届】10名,财会金融【2023届】20名,供应链管理【2023届】20名,法务官【2023届】10名,人力资源管理【2023届】10名  | 
23  | 四达时代国际投资有限公司  | 影视译制岗(英语/法语/葡语)6名,版权采购专员10名,内容运营岗5名,产品经理5名,录音师4名,频道编导4名,系统运维工程师10名,海外管培生(常驻非洲国家)30名  | 
24  | 世纪二千网络科技有限公司  | 区域销售专员10名,行业客户代表3名,数据分析员2名,商务专员5名,网络工程师3名,行政助理1名  | 
25  | 盛视科技股份有限公司  | 海外技术支持(人工智能项目)5名,销售工程师(国内项目)5名,研发项目管理储备干部2名,硬件研发工程师5名,销售管培生(海外人工智能项目)5名,软件工程师(C/C++/java/嵌入式)5名  | 
26  | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司  | 国际管培生4名  | 
27  | 锐捷网络股份有限公司  | 硬件开发工程师(通信、电子方向)10名,技术支持工程师10名,C/C++开发工程师10名,国际商务专员10名,销售经理10名,售前工程师10名,Java开发工程师10名,策略运营专员(价格管理方向)10名  | 
28  | 趋势纵横(北京)文化传播有限公司  | 文案策划5名,设计师(平面及3D)5名,媒介主任5名,新媒体运营5名,客户主任5名  | 
29  | 清华大学出版社有限公司  | 期刊编辑20235名,期刊编辑(医学)20232名,组稿编辑202318名,学术编辑20233名,营销助理20232名,营销助理(数字项目)20231名,文稿编辑(理工)20232名  | 
30  | 青岛墨尔文中学  | 学科助教10名,管培生(国际课程教学)5名  | 
31  | 青岛达芬奇口腔医疗有限公司  | 2023国际管培生5名  | 
32  | 普天物流技术有限公司  | 人力专员1名,规划设计工程师4名,高级会计1名,营销经理6名  | 
33  | 宁波银行股份有限公司北京中关村支行  | 理财经理助理5名  | 
34  | 牧原食品股份有限公司  | 规划设计工程师260名,农产品分析师20名,生产管理储备干部100名,行情分析师20名,网络工程师20名,工程造价岗100名,人力资源管理师(绩效管理方向)100名,高级人力资源管理师100名,品质管理100名,饲料生产储备干部100名,销售管理岗(生猪销售方向)100名,财务管理岗100名,环保工程师(环保运营管理方向)100名,法务官20名,兽医师100名,育种师100名,机械工程师260名,诊断检测助理100名,物流管理岗(饲料运输方向)100名,电气工程师60名,材料工程师(材料管理方向)100名,空气动力工程师260名,审计师20名,机电工程师(环保智能化方向)100名,采购工程师(子公司采购管理运营方向)100名,融资项目管理岗100名,运营管理岗20名,机电工程师(场区智能装备运营管理)100名,养猪工程师100名,营养师100名,人力资源管理师(干部管理方向)100名,统计分析岗100名,统计分析岗20名,农艺师100名,结  | 
35  | 嘉里大通物流有限公司  | 2023届物流管理培训生20名  | 
36  | 汇丰银行(中国)有限公司北京分行  | 柜员5名,Future Trusted Advisor5名,客户经理助理5名,市场拓展代表10名  | 
37  | 和诚创新顾问咨询(北京)有限公司  | TMT行业研究员5名,半导体行业研究员5名,医药化工行业研究员5名,工业智能行业研究员5名  | 
38  | 航宇伟创科技(北京)有限公司  | 硬件工程师8名,软件工程师5名  | 
39  | 航天长征化学工程股份有限公司  | 费控造价岗1名  | 
40  | 国新证券股份有限公司北京文慧园证券营业部  | 理财经理10名,投资顾问5名,柜台2名  | 
41  | 国都期货有限公司  | 客户经理/产业客户经理/机构客户经理10名,市场开发经理/居间人1名,研究所 期权量化分析师2名,反洗钱岗1名,运营管理部—客服岗1名,经纪业务总部—行政助理2名,稽核审查岗1名,研究所 品种分析师5名,IB专员2名,业务销售岗10名,研究所 金融期货分析师1名  | 
42  | 广州虹科电子科技有限公司  | 技术销售工程师(全国)50名,运动控制工程师(全国)50名,招聘专员(全国)10名,内容运营专员5名,网络安全工程师(全国)50名,自动化技术工程师(全国)50名,销售管培生(全国)50名,外贸专员10名,卫星通信工程师(全国)50名,总经理助理5名,中央监测系统工程师(全国)50名,射频测试与应用工程师(全国)50名,汽车诊断应用工程师(全国)50名,技术传播工程师(全国)10名,产品拓展专员(全国)10名,自动驾驶测试工程师(全国)50名,机器视觉工程师(全国)10名,采购专员(广州)5名,生命科学仪器应用工程师10名,嵌入式工程师(全国)50名,工业物联网工程师(全国)50名,激光雷达工程师10名,汽车电子技术工程师(全国)50名,大客户专员(全国)50名,硬件工程师(全国)50名,射频测试与应用工程师50名  | 
43  | 斐意特(北京)管理咨询有限公司  | 猎头顾问助理(Researcher)3名  | 
44  | 电子工业出版社有限公司  | 营销岗1名,研究岗3名,策划编辑岗12名  | 
45  | 第一创业证券股份有限公司北京中关村证券营业部  | 财富顾问2名  | 
46  | 楚天龙股份有限公司  | 嵌入式软件开发工程师10名  | 
47  | 北汽福田汽车股份有限公司  | 2023应届毕业生100名  | 
48  | 北京智明创发软件有限公司  | 软件工程师(日语专业)10名,软件工程师20名  | 
49  | 北京远岚电器有限责任公司  | 销售助理4名,销售代表4名  | 
50  | 北京有色金属与稀土应用研究所有限公司  | 财务管理2名,安全工程3名,化学分析3名,信息化管理2名,项目管理2名,人力资源1名,党务专员1名,有色金属材料研发15名,自动化工程师3名,物理检测1名,物业管理2名  | 
51  | 北京优炫软件股份有限公司  | 安全实施工程师20名,Java开发工程师25名,测试工程师15名,C/C++开发工程师30名,数据库实施工程师25名  | 
52  | 北京星链南天科技有限公司  | 运营管培生10名,销售管培生10名  | 
53  | 北京网梯科技发展有限公司  | 产品经理6名,摄像师3名,客户经理6名,Java开发工程师6名,人事行政助理3名,项目助理5名,项目经理6名,总经理助理(培养方向销售)6名,安卓开发工程师3名,运营专员2名,总经理助理(培养方向项目经理)5名,后期制作4名  | 
54  | 北京同仁堂股份有限公司  | 党务工作者3名,财务会计5名  | 
55  | 北京首钢股份有限公司  | 审计专员3名,电气工程师10名,税务专员3名,金属材料工程师20名,热能工程师5名  | 
56  | 北京市铸成律师事务所  | 律师助理2名,涉外专利代理人助理2名,涉外商标代理人助理6名  | 
57  | 北京市政路桥建材集团有限公司  | 科技研发岗5名,试验检测岗10名,财务管理岗5名  | 
58  | 北京市建筑工程研究院有限责任公司  | 法务1名,信息化2名  | 
59  | 北京市海讯达通信有限责任公司  | 行政文秘1名,通信工程师2名,UI设计师1名,传输工程师2名  | 
60  | 北京市海淀区私立新东方学校  | 语言培训教师50名,国际学科教师50名,国际教育-新星计划培训生60名  | 
61  | 北京市波司登贸易有限公司  | 陈列管培生10名,零售管培生30名,商品管培生10名  | 
62  | 北京三聚环保新材料股份有限公司  | 合并报表会计2名,资金助理1名  | 
63  | 北京燃气用户服务有限公司  | 法审部合同管理岗2名,党建管理2名,市场项目拓展10名,党群治安维稳2名,出纳2名  | 
64  | 北京乾邦科技发展有限公司  | 采购专员2名,人力资源专员1名,产品技术支持5名,教育研究员5名,商务专员5名,设计专员2名,项目专员10名,方案设计5名  | 
65  | 北京启慧生物医药有限公司  | 医学编辑1名,市场专员2名,医学专员2名  | 
66  | 北京迈迪培尔信息技术有限公司  | php开发工程师5名,PYTHON工程师5名,商务运营助理2名,前端工程师5名,UI设计师2名,产品经理(软件开发方向)5名,科研助理(生命医学方向)5名  | 
67  | 北京立德未来助学公益基金会  | 美丽中国支教项目2023级项目老师50名  | 
68  | 北京科锐国际人力资源股份有限公司  | 招聘实习生10名,人力资源顾问培训生100名,SSC实习生10名,猎头实习生10名,RPO实习生10名,线上猎头实习生10名  | 
69  | 北京京辉科技发展有限责任公司  | 风险管理部业务经理助理10名,银行服务专员200名,战略规划部业务经理助理10名  | 
70  | 北京京才人才开发中心有限公司  | 市场营销岗5名,法律合规管理岗1名,人事业务7名,资金管理岗1名,信息化管理岗1名  | 
71  | 北京金隅商贸有限公司  | 系统专员3名,采购专员/物流专员10名,会计10名,销售岗3名,运营岗(战略规划)5名,管理岗5名,运营岗(电子商务)10名  | 
72  | 北京金隅集团股份有限公司  | 材料类、机械类、土建类、电气类、环境类、法学类、经济学类500名  | 
73  | 北京金隅程远房地产开发有限公司  | 前期报建专员1名,人力资源管理专员1名,计划运营专员1名,纪检干事岗1名,出纳1名,会计1名,定位策划/销售管理2名,安全环保专员1名,土建专员1名  | 
74  | 北京颉梅国际贸易有限公司  | 物流经理(外派)5名  | 
75  | 北京华之安企业管理有限公司  | 投资管培生3名,招商管培生25名  | 
76  | 北京华欣供应链管理有限公司  | 管培生20名,管培生20名  | 
77  | 北京华玺联合投资管理集团有限公司  | 初级投资顾问 (营销类)岗位6名,总经理助理4名  | 
78  | 北京华玺联合管理集团有限公司  | 客户经理-投资顾问6名  | 
79  | 北京华彬国际大厦有限公司  | 行政专员1名,中控执机员2名,综合维修工学徒2名,行政实习生1名,中/西餐服务员3名,360金钥匙管家1名,前台实习生1名,警卫3名  | 
80  | 北京红星股份有限公司  | 费用会计3名,产品设计2名,软件工程师2名,审计专员2名,博物馆设计2名,新媒体内容策划专员(文案)&新媒体运营2名  | 
81  | 北京海光仪器有限公司  | 软件工程师2名,售后工程师10名,机械工程师2名,应用工程师2名,电子工程师2名  | 
82  | 北京国学华教文化艺术有限公司  | 法务专员2名,项目传播专员4名,文秘1名,高级讲师2名  | 
83  | 北京国基伟业物业管理有限公司  | 管培生10名  | 
